演示数据
示例 ER 账单
- 设施
- 创始人地区医疗中心
- 服务日期
- 2026 年 5 月 14 日
- 患者
- 已编辑
- 账户
- 账号-已编辑
横向滚动以查看每个账单列。
| 行 | 服务日期 | CPT | 描述 | 数量 | 费用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 年 5 月 14 日 | 99284 | 急诊科就诊,4 级 | 1 | $1,875.00 |
| 2 | 2026 年 5 月 14 日 | 80048 | 基础代谢面板 | 1 | $148.00 |
| 3 | 2026 年 5 月 14 日 | 80076 | 肝功能面板 | 1 | $132.50 |
| 4 | 2026 年 5 月 14 日 | 85025 | 带分化的完整血细胞计数 | 1 | $95.00 |
| 5 | 2026 年 5 月 14 日 | 71046 | 胸部 X 光,2 视图 | 1 | $420.00 |
| 6 | 2026 年 5 月 14 日 | 85025 | 带分化的完整血细胞计数 | 1 | $95.00 |
| 总费用 | $2,765.50 | ||||
配对示例福利说明
示例健康计划 · 5 条服务线。扫描将此 EOB 与上面的所有 6 行进行比较。
- EOB 计费
- $2,670.50
- 已允许
- $1,424.50
- 计划支付
- $1,139.60